| 62200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bearing |  |  |  |  | KN) | Ball
  Complement |  | KG | 
 
  | No . | Bore | O.D. | Width | Chamfer | Load Rating | Maxrunout speed | 
 
  |  | d | D | B | r/min |  |  | 
 
  |  | mm | mm | mm | mm | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | KG | 
 
  |  |  |  |  |  | Cr | Co | mm | r/min | r/min | 
 
  | 62200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 3.928 | 2.23 | 8 | 4.762 | 19000 | 26000 | 0.044 | 
 
  | 62201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 5.241 | 3.02 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.0531 | 
 
  | 62202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 5.864 | 3.49 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.065 | 
 
  | 62203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 7.36 | 4.48 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.096 | 
 
  | 62204 | 20 | 47 | 18 | 1.1 | 9.867 | 6.2 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.15 | 
 
  | 62205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 10.78 | 6.98 | 9 | 7.938 | 13000 | 16000 | 0.178 | 
 
  | 62206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 14.9 | 10 | 9 | 9.525 | 12000 | 13000 | 0.215 | 
 
  | 62207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.6 | 13.7 | 9 | 11.112 | 95000 | 11000 | 0.31 | 
 
  | 62208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 22.8 | 15.8 | 9 | 12 | 8500 | 10000 | 0.406 | 
 
  | 62209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 24.5 | 17.5 | 10 | 12 | 7000 | 9000 | 0.455 | 
 
  | 62210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 27 | 19.8 | 10 | 12.7 | 6700 | 9000 | 0.496 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 62300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Width |  | (KN) |  | Maxrunout
  speed |  | 
 
  | Bearing | Bore | O.D. | B | Chamfer | Load Rating | Ball Complement |  | 
 
  | No . | d | D | mm | r/min |  |  |  | 
 
  |  | mm | mm |  | mm | Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil |  | 
 
  |  |  |  |  |  | Cr | Co | mm | r/min | r/min |  | 
 
  | 62300 | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 5.88 | 3.47 | 7 | 6.35 | 18000 | 24000 |  | 
 
  | 62301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 7.48 | 4.65 | 6 | 7.938 | 17000 | 22000 |  | 
 
  | 62302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 8.791 | 5.42 | 7 | 7.938 | 16000 | 20000 |  | 
 
  | 62303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 10.438 | 6.58 | 7 | 8.731 | 15000 | 19000 |  | 
 
  | 62204 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 12.26 | 7.81 | 7 | 9.525 | 14000 | 18000 |  | 
 
  | 62305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 17.22 | 11.39 | 7 | 11.5 | 12000 | 16000 |  | 
 
  | 62206 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 20.77 | 14.7 | 8 | 12 | 10000 | 14000 |  | 
 
  | 62307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 25.66 | 17.92 | 8 | 13.494 | 9000 | 13000 |  | 
 
  | 62308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 36.2 | 23.5 | 8 | 15.081 | 7000 | 9000 |  | 
 
  | 62309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 47.7 | 29.9 | 8 | 17.462 | 6300 | 8000 |  | 
 
  | 62310 | 50 | 110 | 40 | 2 | Pre:16000 Series   Next:Miniature bearings 
 |