
Prodcut Name:NUP...N NUP...NR Series
Code: 1368939513 Price:0Product Description

| Shaft Diameter |
Bearing Designation | Mass Approx |
Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
| Current Code | Original Code | d | D | C | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
| mm | g | mm | N | rpm | ||||||
| Other | ||||||||||
| 20 | TJ-602-747 | 20 | 37.8 | 18 | ||||||
| M6X | 20 | 56 | 15 | |||||||
| 24.985 | MUBl205 | 24.985 | 52 | 20.6 | ||||||
| 25 | NJ2205-3VHSH | 25 | 52 | 18 | ||||||
| RSLl82205 | 25 | 46.52 | 18 | |||||||
| M9W | 25 | 52 | 21 | |||||||
| M10W | 25 | 55 | 18 | |||||||
| 30 | RSLl82206 | 30 | 55.19 | 20 | ||||||
| NJ206EXlCS42 | 30 | 60 | 16 | |||||||
| CBK239 | 30 | 62 | 19 | |||||||
| F-204045 | 30 | 62 | 16 | |||||||
| 36 | F93666.2 | 36 | 46.2 | 20 | ||||||
| 40 | RNU5208 | 40 | 78 | 14 | ||||||
| 43.8 | 2207-SYRlW | 43.8 | 72 | 23 | ||||||
| 44 | RNl53 | 44 | 72 | 17 | ||||||
| 49.93 | JC8003 | 49.93 | 80 | 15 | ||||||
| 49.95 | CBK238 | 49.95 | 80 | 15 | ||||||



