Location:Index--->Product Center >> GE..C (GE..UK), GE..ET(GE..UK)-2RS >> GE..C (GE..UK), GE..ET(GE..UK)-2RS Series
		 
Prodcut Name:GE..C (GE..UK), GE..ET(GE..UK)-2RS Series
Code: 1368931038 Price:0Product Description

| Spherical plain bearing GE C (GE UK), GE...UK-2RS | ||||||
| Bearing No. | Dimension (mm) | Mass | ||||
| INA | d | D | B | C | (kg) | |
| GE 4 C | GE4UK | 4 | 12 | 5 | 3 | 0.003 | 
| GE 5 C | GE5UK | 5 | 14 | 6 | 4 | 0.005 | 
| GE 6 C | GE6UK | 6 | 14 | 6 | 4 | 0.004 | 
| GE 8 C | GE8UK | 8 | 16 | 8 | 5 | 0.008 | 
| GE 10 C | GE10UK | 10 | 19 | 9 | 6 | 0.011 | 
| GE 12 C | GE12UK | 12 | 22 | 10 | 7 | 0.015 | 
| GE 15 C | GE15UK | 15 | 26 | 12 | 9 | 0.027 | 
| GE 17 C | GE17UK | 17 | 30 | 14 | 10 | 0.041 | 
| GE 20 C | GE20UK | 20 | 35 | 16 | 12 | 0.066 | 
| GE 25 C | GE25UK | 25 | 42 | 20 | 16 | 0.119 | 
| GE 30 C | GE30UK | 30 | 47 | 22 | 18 | 0.163 | 
| GE15ET-2RS | GE15-UK-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 0.027 | 
| GE17ET-2RS | GE17-UK-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 0.041 | 
| GE20ET-2RS | GE20-UK-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 0.066 | 
| GE25ET-2RS | GE25-UK-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 0.119 | 
| GE30ET-2RS | GE30-UK-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 0.153 | 
| GE35ET-2RS | GE35-UK-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 0.233 | 
| GE40ET-2RS | GE40-UK-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 0.306 | 
| GE45ET-2RS | GE45-UK-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 0.427 | 
| GE50ET-2RS | GE50-UK-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 0.546 | 
| GE55ET-2RS | GE55-UK-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 0.939 | 
| GE60ET-2RS | GE60-UK-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 1.04 | 
| GE70ET-2RS | GE70-UK-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 1.55 | 
| GE80ET-2RS | GE80-UK-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 2.31 | 
| GE90ET-2RS | GE90-UK-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 2.75 | 
| GE100ET-2RS | GE100-UK-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 4.45 | 
| GE110ET-2RS | GE110-UK-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 4.82 | 
| GE120ET-2RS | GE120-UK-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 8.05 | 
| GE140XT-2RS | GE140-UK-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 11.02 | 
| GE160XT-2RS | GE160-UK-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 14.01 | 
| GE180XT-2RS | GE180-UK-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 18.65 | 
| GE200XT-2RS | GE200-UK-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 28.03 | 
| GE220XT-2RS | GE220-UK-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 35.51 | 
| GE240XT-2RS | GE240-UK-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 39.91 | 
| GE260XT-2RS | GE260-UK-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 51.54 | 
| GE280XT-2RS | GE280-UK-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 65.06 | 
| GE300XT-2RS | GE300-UK-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 78.07 | 




